CANDY ASCIUGAT. ROEH9A2TCEX-S 9kg(A++) WIFI
490,00€
In magazzino: 1 disponibili
Dettagli del prodotto
CANDY ASCIUGAT. ROEH9A2TCEX-S 9kg(A++)
Ubicazione serbatoio acqua | Porta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outlet water hose | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità | 585 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza | 596 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 850 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 41,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe efficienza energetica | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | 2,16 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico annuo | 259 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumi (modalità stand-by) | 0,75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumi (modalità spento) | 0,4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di presa | Tipo F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza imballo | 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità imballo | 620 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza imballo | 890 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso dell'imballo | 43 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza differita | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi comandato | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza ritardata | 24 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicatore del tempo rimanente | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piedini regolabili
|
Sì |
Salva questo articolo per dopo
CANDY ASCIUGAT. ROEH9A2TCEX-S 9kg(A++) WIFI
Potrebbe anche interessarti
Mostra prezzi in:
EUR