Akai FRIGORIFERO DA TAVOLO 100 LT BIANCO
140,00€
In magazzino: 2 disponibili
Dettagli del prodotto
Dettagli
Caratteristiche Tecniche
Capacità Lorda: 100 lt.
Capacità netta: 91 lt.
Frigorifero/Freezer: 81/10 lt.
220-240V 50/60 Hz.
Gas Refrigerante: R600a / 21 gr.
Corrente 0.7°
Potenza: 60W
Casse climatica: N/ST
Classe energetica: F
1x Ripiano
1x Cassetto per verdura
1x Ripiano Porta Bottiglie
Colore: Bianco
Tipo: Libera installazione
Porte reversibili
Dimensione e Peso
Prodotto: 480 x 450 x 831
Scatola prodotto: 510 x 465 x 845 mm
Peso Lordo/Netto: 21/19 Kg.
Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Minibar |
Colore della porta | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | ![]() |
Tipo di controllo | Manopola |
Display incorporato | ![]() |
Numero di ripiani frigorifero | 1 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Peso del mezzo refrigerante | 21 g |
Mezzo refrigerante | R600a |
Prestazione | |
Capacità netta frigorifero | 91 L |
Capacità lorda frigorifero | 99 L |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Classe climatica | N-ST |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 41 dB |
Sistema di raffreddamento ventilato | ![]() |
Compartimento zona fresca | ![]() |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe efficienza energetica | F |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Carico di collegamento | 60 W |
Consumo energetico annuo | 107 kWh |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 480 mm |
Profondità | 450 mm |
Altezza | 845 mm |
Peso | 19 kg |
Larghezza imballo | 510 mm |
Profondità imballo | 465 mm |
Altezza imballo | 845 mm |
Peso dell'imballo | 21 kg |
Salva questo articolo per dopo
Akai FRIGORIFERO DA TAVOLO 100 LT BIANCO
Mostra prezzi in:
EUR