Pyramidea CLIMATIZZATORE WiFi AC109UI + AC109UE - UNITA' INTERNA + ESTERNA - 9000 BTU - INVERTER - POMPA DI CALORE - GARANZIA 4 ANNI
330,00€
In magazzino: 3 disponibili
Dettagli del prodotto
| Dati Energetici | |
| Capacità (ETU/h) | 9000 |
| Potenza Resa Raffreddamento [nom (min-max)] (kw) | 2.6(0.6-3.1) |
| Potenza Resa Riscaldamento [nom (min-max)] (kw) | 2.61(0.8-3.4) |
| Corrente assorbita Raffreddamento [nom (min-max)] (A) | 4.0(0.9-6.9) |
| Corrente assorbita Riscaldamento [nom (min-max)] (A) | 3.0(13-6.9) |
| Carico teorico - pdesign Raffreddamento (kw) | 2,60 |
| Carico teorico - pdesign Riscaldamento (stagione media) (kw) | 2,1 |
| Eer(en 14511-3) | 3,25 |
| Cop(en 14511-3) | 3,73 |
| Classe energetica Raffreddamento (seer)** | A++ (6,1) |
| Classe energetica Riscaldamento (scop)** | A+ (4,0) |
| Unità Interna AC109UI | |
| Dimensione installato a parete (l x a x p) (mm) | 690 x 283 x 199 |
| Dimensioni imballo (l x a x p) (mm) | 760 X 347 X 277 |
| Peso netto (kg) | 7 |
| Portata d'aria (min/med/max) (m3/h) | 440/495/550 |
| Deumidificazione (kg/h) | 2 |
| Pressione sonora [db(a)] | 33/37/41 |
| Potenza sonora [db(a)] | 52 |
| Temperatura regolabile (min-max) | 16°C ~ 32°C |
| Controllo telecomando modello | KTYPE |
| Unità Esterna AC109UE | |
| Dimensione installato (l x a x p) (mm) | 650 X 278 X 455 |
| Dimensioni imballo (l x a x p) (mm) | 760X315X510 |
| Peso netto (kg) | 18,5 |
| Pressione sonora [db(a)] | 52 |
| Potenza sonora [db(a)] | 59 |
| Limiti di funzionamento raff/risc (min-max) | RAF:+16 - 49 - RIS:-15 - 30 |
| Compressore dc inverter rotary (produttore/mod.) | GMCC/KSN89D28UE4A31 |
| Refrigerante/quantità precar./Tco2eq. (R32 gwp 675) (g/tco2eq) |
R32/460/0,310 |
| Tubazione liquido 0 (mm (poli.)] | 6,35 (1/4) |
| Tubazione gas 0 (mm (poli.)] | 9,52 (3/8) |
| Lunghezza minima tubazioni (m) | 3 |
| Lunghezza tubi senza carica aggiuntiva (m) | 5 |
| Lunghezza massima tubazione (m) | 20 |
| Dislivello massimo ui-ue (m) | 10 |
| Carica refrigerante aggiuntiva (g/m2) | 20 |
| Alimentazione (f/v/hz) | MONOFASE 220-240/50 |
| Collegamento alimentazione principale (unità esterna) (n° x mm2) | 2P+TX1,5 |
| Collegamento ui-ue non incluso (n°x mm2) | 4P+TX1,5 |
Salva questo articolo per dopo
Pyramidea CLIMATIZZATORE WiFi AC109UI + AC109UE - UNITA' INTERNA + ESTERNA - 9000 BTU - INVERTER - POMPA DI CALORE - GARANZIA 4 ANNI
Mostra prezzi in:
EUR









