RELÈ DI POTENZA FINDER 62.82.8.230.0300
29,50€
In magazzino: 2 disponibili
Dettagli del prodotto
PRODOTTI ADATTABILI / COMPATIBILI PER
Produttore | Tipologia/Modello |
---|---|
AMIKA | Lavastoviglie/Lavapiatti 6X, 6XA, 6XL, 6XLB, 7XL |
AMIKA | Lavastoviglie/Lavapiatti a capotta 60X |
ATA | Lavabicchieri/Lavatazze AL20, AL20D, AL25, AL25D, AL35, AL350, AL401, AL402, AL41, AL410, AL45 |
ATA | Lavastoviglie/Lavapiatti AF55PRP, AF58PRP, AL245, AL38, AL42, AT900PRP, KYRA1, KYRA1WAG |
ATA | Lavastoviglie/Lavapiatti a capotta AT900 |
BRAVILOR BONAMAT | Macchina caffè filtro RL101, RL111, RL121, RL211, RL212, RL214, RL221, RL222, RL224 |
COLGED | Lavabicchieri/Lavatazze ISYTECH24-00, ISYTECH24-00DP, ISYTECH24-00R, ISYTECH24-00S, ISYTECH24-00SR, ISYTECH24-01G, ISYTECH24-01GP, ISYTECH33-10, ISYTECH33-10 D, ISYTECH33-10 RD, ISYTECH33-10 SD, ISYTECH33-11 D, ISYTECH34-10 D, ISYTECH34-10 GD, ISYTECH34-10 RD, ISYTECH34-10 SD, ISYTECH34-11 D, ISYTECH34-11 GD, ISYTECH34-12 D, ISYTECH34-13 D, ISYTECH35-10 D, ISYTECH35-10 SD, ISYTECH35-11 D, NEOTECH400, NEOTECH400G, NEOTECH400GS, NEOTECH400PS, NEOTECH400R-CT, NEOTECH400S, ONYX40, ONYX40CT, SILVER40, SILVER40S, SILVER45, STEEL510, STEEL510D, STEELTECH360, STEELTECH360-2, STEELTECH360K |
COLGED | Lavastoviglie/Lavapiatti BETA250, BETA253, GL43, STEEL45, STEEL51, STEEL51HP, STEEL53BD, STEEL53MS, STEELTECH16-00, STEELTECH360BK, STEELTECH360SK, STEELTECH361, STEELTECH371, TOPTECH34-20, TOPTECH34-21, TOPTECH34-23, TOPTECH34-23TD, TOPTECH400 |
DEXION | Lavastoviglie/Lavapiatti D500LS, D501LS, LB036-06-000, LB037-06-000, LB044, LB044P, LP051-06-000, LP051-06-000P, LP051-06-100, LP053, LP053-06-000, LP053BT-DP, LP054-ZH |
DIHR | Lavabicchieri/Lavatazze 1R (DERBY), 1U (DERBY), STARCF, STARLS, 3R (SYNTHESIS), 3U (SYNTHESIS), 321P (TEKNO4 ACQUA PULITA) |
DIHR | Lavapentole/Lavaoggetti 109E (GRANUL1000), 110EU (GRANUL900), 68E (GRANUL900), 16R (LP1), 116EU (LP1/800), 17R (LP1/800), 17U (LP1/800), 70R (LP1S8), 70U (LP1S8), 118EU (LP2 PLUS), 119EU (LP3 PLUS), 120EU (LP4S8 PLUS), 82E (LP4S8 PLUS), 69R (LPZERO), 69U (LPZERO) |
DIHR | Lavastoviglie/Lavapiatti 32ELKC (ELECTRON400 ACQUA PULITA), 20U (GS100), 32P (TEKNO4), 32R (TEKNO4) |
DIHR | Lavastoviglie/Lavapiatti a capotta 144R (GASTRO11S), 14U (GASTRO11S) |
ELETTROBAR | Lavabicchieri/Lavatazze E45, E45D, LA40, LA40E, LA40S, MISTRAL40, MISTRAL40C.T, MISTRAL40D, NIAGARA241, NIAGARA241CT, NIAGARA241D, NIAGARA241DDP, NIAGARA241DP, NIAGARA35, NIAGARA35C.T, NIAGARA35D, NIAGARA40, NIAGARA40CRP, NIAGARA40D, NIAGARA40D INK, NIAGARA40DP NEUTRA, NIAGARA40P, NIAGARA40SA, NIAGARA42D, NIAGARA45, NIAGARA45D, NIAGARA45WRC, OCEAN31, OCEAN31D, OCEAN31DE, OCEAN31RD, OCEAN41, OCEAN41CDE, OCEAN41D, OCEAN41DE, OCEAN41RD, RIVER40, RIVER43, RIVER44 |
ELETTROBAR | Lavastoviglie/Lavapiatti E45P, E50, E50D, E50D FRN, E50PS, E50SA, E51, E51D, E51PS, FAST160, FAST160-2, FAST160-2D, FAST160-2DP, FAST160-2P, FAST160-2S, FAST160D, FAST160DP, FAST161, FAST161D, FAST161DP, FAST161PA, FAST51M, FAST51MD, FAST51MDP, FAST51T, FAST51TD, FAST51TDP, NIAGARA341, NIAGARA42CD, NIAGARA42DE, NIAGARA42RD, NIAGARA42SD, OCEAN340, OCEAN340DP, OCEAN340S, OCEAN340SDP, OCEAN340SR, OCEAN360M, OCEAN360MDP, OCEAN360MSDP, OCEAN41SD, OCEAN51, OCEAN51D, OCEAN51DE, RIVER40D, RIVER43R, RIVER43T, RIVER44CRP, RIVER44D |
EUROWASH | Lavastoviglie/Lavapiatti 360, 363, 373, 441, 441SL, 453, 453P, 460S, 503, 503S, 513, 513S |
FRAMEC | Congelatore a pozzetto GLOBALIGHT VT 150 OPEN |
HOBART | Lavastoviglie/Lavapiatti CLG26DNA-10, H500 |
LAMBER | Lavabicchieri/Lavatazze GS400, GS581, MINIBAR, S200, S240, S260, S260 DEP, S280, S280 DEP, S400 EK, S460 EK, S480 EK, S510, S510 DEP, SUPER QS DEP |
RELÈ DI POTENZA FINDER 62.82.8.230.0300 Cod. 3351029
230V 50/60Hz|2 contatti NO 16A
DOVE È INSTALLATO
Codice | Produttore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229039 | AMIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4271 | ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002044H | BONNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.004.002.055 | BRAVILOR BONAMAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229039 | COLGED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOKMAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229039 | DEXION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16037 | DIHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229039 | ELETTROBAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229039 | EUROWASH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIN628282300300 | FINDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1142005 | FRAMEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229039 | HOBART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E229039 | HOBART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16037 | KROMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR0687240 | LAINOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0301794 | LAMBER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH101432 | MAIDAID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR0687240 | MARENO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229039 | MBM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1142005 | MONDIAL FRAMEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34200189 | PROMAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34200189 | RANCILIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR0687240 | SILKO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002044H | THIRODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4360 | UNIVERBAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229039 | WOLKPRODOTTI ADATTABILI / COMPATIBILI PER
|
Salva questo articolo per dopo
RELÈ DI POTENZA FINDER 62.82.8.230.0300
Mostra prezzi in:
EUR